Pozycjonery spawalnicze PST
Pozycjonery spawalnicze zwane manipulatorami są przeznaczone do umieszczania oraz obracania na nich wielkogabarytowych konstrukcji spawanych w celu uzyskania optymalnych warunków pracy oraz ergonomii. Początkowo wykorzystywane były podczas spawania ręcznego, dziś jednak można je użytkować również wraz ze robotyzowanymi miejscami pracy. Rozwiązanie to daje znaczny wzrost jakości pracy oraz wydajności. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia każdego z pozycjonerów w moduł zdalnego sterowania, dzięki czemu pracownik może precyzyjniej i wygodniej zmieniać pozycje komponentu.
Pozycjoner z podnoszeniem
Nazwa | PS5T-P | PS10T-P | PS15T-P | PS30T-P | PS50T-P | PS100T-P |
Nośność pojedyńczej kolumny (kg) | 500 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 3 000 kg | 5 000 kg | 10 000 kg |
Nośność 2-kolumn w tandemie (kg) | 1 000 kg | 2 000 kg | 3 000 kg | 6 000 kg | 10 000 kg | 20 000 kg |
Max moment obrotowy (Nm) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Prędkość obrotu stołu (obr/min) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Prędkość podnoszenia (m/min) | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-1 | 0,1-0,8 |
Kąt obrotu stołu(st.) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Średnica tarczy pozycjonera (mm) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Zakres podnoszenia (wys. min – wys. max) (mm) | 630-1800 | 630-1900 | 630-2000 | 680-2000 | 750-2000 | 750-2000 |
Opcja funkcjonowania jako niezależna kolumna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Możliwość podpięcia modułu zdalnego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Dodatkowe moduły
Każdy z pozycjonerów spawalniczych ma możliwość montażu dodatkowego modułu, który pozwala na zaprogramowanie określonej sekwencji funkcjonowania, wyświetla w sposób graficzny które spoiny należy wykonać oraz technologie ich wykonania. Dodatkowo spawacz po wykonaniu spoiny potwierdza guzikiem gotowość do obrotu, po czym pozycjoner automatycznie zmienia pozycje wedle zaprogramowanej sekwencji.
Pozycjoner spawalniczy wyposażony jest w moduł programowania i w kolorowy dotykowy wyświetlacz, który znacznie ułatwia poruszanie się po menu, a samo programowanie jest bardzo proste i nie wymaga dodatkowych umiejętności od spawacza czy technologa.
Dzięki wcześniej zaprogramowanej sekwencji oraz możliwości wizualizacji spoin znacząco skracamy czas, który spawacz potrzebuje na zmianę pozycji tak, aby w dogodny sposób móc wykonać spoinę, a przy tym zmniejszajac jednocześnie możliwość pomyłki.
Pozycjoner z podnoszeniem + oś A
Nazwa | PS5T-P | PS10T-P | PS15T-P | PS30T-P | PS50T-P | PS100T-P |
Nośność pojedyńczej kolumny (kg) | 500 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 3 000 kg | 5 000 kg | 10 000 kg |
Nośność 2-kolumn w tandemie (kg) | 1 000 kg | 2 000 kg | 3 000 kg | 6 000 kg | 10 000 kg | 20 000 kg |
Max moment obrotowy (Nm) | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 |
Prędkość obrotu stołu (obr/min) | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,1-0,98 | 0,1-0,98 |
Prędkość podnoszenia (m/min) | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-1 | 0,1-0,8 |
Kąt obrotu stołu(st.) | +/- 360 | +/- 360 | +/- 360 | +/- 360 | +/- 360 | +/- 360 |
Średnica tarczy pozycjonera (mm) | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
Zakres podnoszenia (wys. min – wys. max) (mm) | 630-1800 | 630-1900 | 630-2000 | 680-2000 | 750-2000 | 750-2000 |
Opcja funkcjonowania jako niezależna kolumna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Możliwość podpięcia modułu zdalnego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Pozycjoner z tarczą obrotową
Nazwa | PS5T-P | PS10T-P | PS15T-P | PS30T-P | PS50T-P | PS100T-P |
Nośność pojedyńczej kolumny (kg) | 500 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 3 000 kg | 5 000 kg | 10 000 kg |
Nośność 2-kolumn w tandemie (kg) | 1 000 kg | 2 000 kg | 3 000 kg | 6 000 kg | 10 000 kg | 20 000 kg |
Max moment obrotowy (Nm) | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 |
Prędkość obrotu stołu (obr/min) | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,1-0,98 | 0,1-0,98 |
Prędkość podnoszenia (m/min) | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-2 | 0,1-1 | 0,1-0,8 |
Kąt obrotu stołu(st.) | +/- 360 | +/- 360 | +/- 360 | +/- 360 | +/- 360 | +/- 360 |
Średnica tarczy pozycjonera (mm) | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
Zakres podnoszenia (wys. min – wys. max) (mm) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Opcja funkcjonowania jako niezależna kolumna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Możliwość podpięcia modułu zdalnego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Jesteś zaineteresowany/a naszą ofertą?
Nasze biuro obsługi bardzo chętnie odezwie się na wszelkie zapytania, zarówno o zlecenia jak i o współpracę.